• BIJOUTERIE EN CRISTALES
  • ATRAPASOLES
  • CAIRELES CRISTAL
  • ARGENTINA
  • OPORTUNIDADES
  • Piedras
  • Empaques
  • Cadenas
  • Dijes de fundición
  • Fimo
  • Fornituras
  • Hebillas, vinchas y gomitas p/cabello
  • Perlas de vidrio
  • Plásticos/Acrílicos
  • Perlas Plásticas
  • Tanzas, Hilos y Cordones
  • Maderas
  • Dijes x unidad
  • Ojos Turcos
  • Buzios/Caracoles
  • Pegamentos
  • Pedrería y gemas
  • Plástico CCB símil metal 20% OFF
  • Varios
  • Acero Quirúrgico
  • Flecos/Borlas
  • Alambres
  • PORTACHUPETES
  • For Men
  • Herramientas y otros 20% OFF
  • VERANO
  • Mostacillas y canutillos
  • Bolitas Metálicas
  • COLLARES CHICLES
  • Hebilla p/cinto
$ 650,00 $ 585,00 585.0 ARS
$ 3.950,00 $ 3.555,00 3555.0 ARS
$ 2.800,00 $ 2.520,00 2520.0 ARS
$ 3.950,00 $ 3.555,00 3555.0 ARS
$ 3.950,00 $ 3.555,00 3555.0 ARS
$ 2.800,00 $ 2.520,00 2520.0 ARS
$ 2.800,00 $ 2.520,00 2520.0 ARS
$ 2.800,00 $ 2.520,00 2520.0 ARS
$ 2.800,00 $ 2.520,00 2520.0 ARS
$ 2.500,00 $ 2.250,00 2250.0 ARS
$ 2.500,00 $ 2.250,00 2250.0 ARS
$ 5.200,00 $ 4.680,00 4680.0 ARS
$ 2.790,00 $ 2.511,00 2511.0 ARS
$ 1.070,00 $ 963,00 963.0 ARS
$ 1.990,00 $ 1.791,00 1791.0 ARS
$ 10.390,00 $ 9.351,00 9351.0 ARS
$ 4.490,00 $ 4.041,00 4041.0 ARS
$ 4.900,00 $ 4.410,00 4410.0 ARS
$ 6.900,00 $ 6.210,00 6210.0 ARS
$ 250,00 $ 225,00 225.0 ARS
$ 710,00 $ 639,00 639.0 ARS
$ 600,00 $ 540,00 540.0 ARS
$ 300,00 $ 270,00 270.0 ARS
$ 2.300,00 $ 2.070,00 2070.0 ARS
$ 780,00 $ 702,00 702.0 ARS
$ 1.000,00 $ 900,00 900.0 ARS
$ 9.500,00 $ 8.550,00 8550.0 ARS
$ 2.300,00 $ 2.070,00 2070.0 ARS
$ 3.600,00 $ 3.240,00 3240.0 ARS
$ 4.200,00 $ 3.780,00 3780.0 ARS
$ 4.600,00 $ 4.140,00 4140.0 ARS
$ 5.200,00 $ 4.680,00 4680.0 ARS
$ 3.950,00 $ 3.555,00 3555.0 ARS
$ 3.950,00 $ 3.555,00 3555.0 ARS
$ 3.950,00 $ 3.555,00 3555.0 ARS
$ 3.950,00 $ 3.555,00 3555.0 ARS
$ 3.950,00 $ 3.555,00 3555.0 ARS
$ 3.950,00 $ 3.555,00 3555.0 ARS
$ 3.950,00 $ 3.555,00 3555.0 ARS
$ 3.950,00 $ 3.555,00 3555.0 ARS
$ 3.950,00 $ 3.555,00 3555.0 ARS
$ 3.950,00 $ 3.555,00 3555.0 ARS
$ 12.900,00 12900.0 ARS
$ 2.790,00 $ 2.511,00 2511.0 ARS